Experiencia Poli
En el Poli cada experiencia cuenta
Vive, comprende y mejora la experiencia Poli. En este espacio conocerás la política, los principios y el modelo de gestión de la experiencia que promueve una comunidad más conectada, participativa y humana.
¿Qué es la experiencia?
Las vivencias, interacciones y emociones que cada estudiante, docente y colaborador experimenta a lo largo de su trayectoria en la institución hacen parte de la experiencia.
Esta no solo se vive, también es una estrategia integral que busca generar conexión, bienestar, acompañamiento y sentido de pertenencia, impactando positivamente en el éxito académico y profesional.
Inicia la ruta
Cx Academy Con Jaxx Experience
Descubre los principios de diseño de experiencia
Nuestros principios de diseño guían nuestras acciones para garantizar claridad, empatía y adaptabilidad en cada proceso.
Conoce el modelo de gestión de la experiencia
Implementamos un modelo estructurado de gestión de la experiencia, centrado en las personas y basado en la mejora continua.
Implementa el Customer Journey map
Conoce el proceso para mapear la experiencia de tus usuarios.
Construye en Blue Print desde cero
Aprende a construir una herramienta efectiva y clave para mejorar la experiencia de nuestros usuarios.

¡Se parte del cambio!
Consulta a continuación el calendario de encuentros y haz parte de un escenario para compartir ideas, construir en comunidad y transformar la experiencia universitaria.
Agenda el espacio y participa en Enclave Institucional
Estudiantes
N.º | Fecha | Hora | Lugar | Enlace Conexión |
|---|---|---|---|---|
1 | 11 de agosto | 10:00 a.m | CityCampus Bogotá | Presencial |
2 | 18 de agosto | 10:00 a.m | Medellín - Virtual - Teams | |
3 | 01 de septiembre | 7:00 PM | Virtual - Teams | |
4 | 22 de septiembre | 10:00 a.m | CityCampus Bogotá | Presencial |
5 | 25 de septiembre | 10:00 a.m | Medellín - Virtual - Teams | |
6 | 20 de octubre | 7:00 PM | Virtual - Teams | |
7 | 3 de noviembre | 10:00 a.m | CityCampus Bogotá | Presencial |
8 | 10 de noviembre | 10:00 a.m | Medellín - Virtual - Teams | |
9 | 24 de noviembre | 7:00 PM | Virtual - Teams |
Profesores
N.º | Fecha | Hora | Lugar | Enlace Conexión |
|---|---|---|---|---|
1 | 12 de agosto | 10:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
2 | 2 de septiembre | 10:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
3 | 16 de octubre | 10:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
4 | 4 de noviembre | 10:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
5 | 25 de noviembre | 10:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
6 | 2 de diciembre | 10:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá |
Administrativos
N.º | Fecha | Hora | Lugar | URL |
|---|---|---|---|---|
1 | 13 de agosto | 09:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
2 | 3 de septiembre | 09:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
3 | 15 de octubre | 09:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
4 | 5 de noviembre | 09:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
5 | 26 de noviembre | 09:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá | |
6 | 3 de diciembre | 09:00 a.m | Virtual - Teams / CityCampus Bogotá |
