Experiencia Poli
En el Poli cada experiencia cuenta
Vive, comprende y mejora la experiencia Poli. En este espacio conocerás la política, los principios y el modelo de gestión de la experiencia que promueve una comunidad más conectada, participativa y humana.
¿Qué es la experiencia?
Las vivencias, interacciones y emociones que cada estudiante, docente y colaborador experimenta a lo largo de su trayectoria en la institución hacen parte de la experiencia.
Esta no solo se vive, también es una estrategia integral que busca generar conexión, bienestar, acompañamiento y sentido de pertenencia, impactando positivamente en el éxito académico y profesional.
Inicia la ruta
Cx Academy Con Jaxx Experience
Descubre los principios de diseño de experiencia
Nuestros principios de diseño guían nuestras acciones para garantizar claridad, empatía y adaptabilidad en cada proceso.
Conoce el modelo de gestión de la experiencia
Implementamos un modelo estructurado de gestión de la experiencia, centrado en las personas y basado en la mejora continua.
Implementa el Customer Journey map
Conoce el proceso para mapear la experiencia de tus usuarios.
Construye en Blue Print desde cero
Aprende a construir una herramienta efectiva y clave para mejorar la experiencia de nuestros usuarios.

¡Se parte del cambio!
Consulta a continuación el calendario de encuentros y haz parte de un escenario para compartir ideas, construir en comunidad y transformar la experiencia universitaria.
Agenda el espacio y participa en Enclave Institucional
Estudiantes
Fecha | Hora | Lugar | URL |
|---|---|---|---|
11 de febrero de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
25 de febrero de 2026 | 7:00 p.m. | Virtual | |
04 de marzo de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
18 de marzo de 2026 | 7:00 p.m. | Virtual | |
08 de abril de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
22 de abril de 2026 | 7:00 p.m. | Virtual | |
06 de mayo de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
20 de mayo de 2026 | 7:00 p.m. | Virtual | |
17 de junio de 2026 | 7:00 p.m. | Virtual |
Profesores
Fecha | Hora | Lugar | URL |
|---|---|---|---|
18 de febrero de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
11 de marzo de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
15 de abril de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
13 de mayo de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
10 de junio de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual |
Administrativos
Fecha | Hora | Lugar | URL |
|---|---|---|---|
16 de febrero de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
25 de marzo de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
29 de abril de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
27 de mayo de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual | |
24 de junio de 2026 | 9:00 a.m. | Presencial y virtual |
