Semana TIC 2026 1: tecnología, innovación y talento Poli en un solo escenario
Fecha y hora del evento
Del 11 al 15 de Mayo
8:00 am a 8:00 pm
Del 11 al 15 de mayo de 2026, el Poli realizará la Semana TIC 2026‑1, un evento académico liderado por la Escuela TIC de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, que busca fortalecer las competencias de los estudiantes y visibilizar los proyectos desarrollados a lo largo del semestre.
Durante esta semana, la comunidad académica podrá participar en un espacio que combina la presentación de productos estudiantiles con charlas, talleres y conferencias magistrales, orientadas a complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas y a acercar a los estudiantes a las tendencias actuales del sector tecnológico.
La Semana TIC está dirigida principalmente a estudiantes y graduados de los programas de la Escuela TIC, en modalidad presencial y virtual, y contará con algunas actividades abiertas al público general, como foros virtuales y conferencias con expertos invitados, lo que permitirá ampliar el alcance del evento y fomentar la conexión con la industria.
El evento se llevará a cabo en el City Campus, en los salones 403 al 405, en modalidad presencial y virtual, del lunes 11 al viernes 15 de mayo, en el horario de 6:40 p. m. a 9:30 p. m., con una programación de tres charlas diarias y transmisión virtual para algunas actividades.
Cronograma de Actividades
Próximamente se publicará la programación detallada y los enlaces de acceso a las actividades virtuales.
Desde su creación en 2019, la Semana TIC se ha consolidado como uno de los eventos más representativos de la Escuela TIC, reafirmando el compromiso del Poli con la formación en tecnologías de vanguardia, la innovación y el desarrollo del talento de su comunidad académica.
Agenda Bogotá
Fecha | Hora | Nombre espacio | Nombre invitado | Lugar | Conexión |
|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 | 6:50pm a 7:30pm | Actualidad de las telecomunicaciones en Colombia y sus desafíos | Hugo Alexánder Salazar Barón | Aula 401 CityCampus |
|
7:40pm a 8:20pm | Complejidad y sonido: de la música a los ecosistemas | Jorge Eduardo Useche Ramírez | Aula 401 CityCampus | ||
8:30pm a 9:10pm | El fing del ping y el negocio que nadie está viendo. | Haider Yesid Bello | Aula 401 CityCampus | ||
12/05/2026 | 6:50pm a 7:30pm | Agentes basados en LLM | Yamid Eugenio Ramirez Sanchez | Aula 401 CityCampus | |
7:40pm a 8:20pm | Charla Doctor Walter Andrés Páez Gaviria | Walter Andrés Páez Gaviria | Aula 401 CityCampus | ||
8:30pm a 9:10pm | No es IA vs humanos: es humanos con IA… y el profesional que no la use ya está desactualizado (aunque no lo sabe) | Xiomara De Luca – GTNET Latam | Aula 401 CityCampus | ||
13/05/2026 | 6:50pm a 7:30pm | Tecnología con propósito: potenciando el desarrollo humano en las organizaciones | Carlos Andrés Gómez Ruiz | Aula 401 CityCampus | |
7:40pm a 8:20pm | Charla Opciones de Grado | Diana Nataly Rayo | Aula 401 CityCampus | ||
8:30pm a 9:10pm | Competencias en la dirección de proyectos | Juan Carlos Godfrey | Aula 401 CityCampus | ||
14/05/2026 | 6:50pm a 7:30pm | Kubernetes para futuros ingenieros: como se despliega el software moderno | Johan Prieto | Aula 401 CityCampus | |
7:40pm a 8:20pm | Seguridad en jaque: los grandes desafíos de la Inteligencia Artificial | Carlos Andres Casallas Cirpian | Aula 401 CityCampus | ||
8:30pm a 9:10pm | Servicios de Nube Privada (Cloud 360) en Tigo | Jorge Lozano | Aula 401 CityCampus |
Agenda Medellín
Fecha | Hora | Nombre espacio | Nombre invitado | Lugar |
|---|---|---|---|---|
11/05/2026 | 6:50pm a 7:30pm | El ciclo de vida del software con IA | Joseph Mateus Raigoza Mesa | Mezzanine |
7:40pm a 8:20pm | Taller: El ciclo de vida del software con IA | Joseph Mateus Raigoza Mesa | Mezzanine | |
8:30pm a 9:10pm | Taller: El ciclo de vida del software con IA | Joseph Mateus Raigoza Mesa | Mezzanine | |
12/05/2026 | 9:00am a 10:00am | Charla virtual internacional: Sociedad Digital en Latinoamérica en la era de la IA | Jayguer Vásquez | |
6:50pm a 7:30pm | De código vulnerable a código seguro: desarrollo en vivo y análisis de ataques | Edward Antonio Naranjo Guzmán | Auditorio Bienestar | |
7:40pm a 8:20pm | Taller: De código vulnerable a código seguro: desarrollo en vivo y análisis de ataques | Edward Antonio Naranjo Guzmán | Auditorio Bienestar | |
8:30pm a 9:10pm | Taller: De código vulnerable a código seguro: desarrollo en vivo y análisis de ataques | Edward Antonio Naranjo Guzmán | Auditorio Bienestar | |
13/05/2026 | 8:00am | Visita a empresa Ceiba Software | ||
6:50pm a 7:30pm | Creatividad e Innovación en un mundo de Inteligencia Artificial | María Alejandra Rivadeneira / Jhon Carlos Corzo Vega | Mezzanine | |
7:40pm a 8:20pm | Partido de Exhibición — Robot Soccer Mare (RSM) | María Alejandra Rivadeneira / Jhon Carlos Corzo Vega | Mezzanine | |
8:30pm a 9:10pm | Partido de Exhibición — Robot Soccer Mare (RSM) | María Alejandra Rivadeneira / Jhon Carlos Corzo Vega | Mezzanine | |
14/05/2026 | 10:00am | Visita a empresa Choucair Testing | ||
10:30am a 12:30pm | Conversatorio: un café con la Escuela TIC | Sofserve, Sura, IAS Software, Suconel S.A, Electroequipos Colombia S.A.S, Capgemini Colombia | Auditorio Bienestar | |
6:50pm a 7:30pm | Muestra de proyectos 2026-I | Auditorio Bienestar | ||
7:40pm a 8:20pm | Muestra de proyectos 2026-I | Auditorio Bienestar | ||
8:30pm a 9:10pm | Muestra de proyectos 2026-I | Auditorio Bienestar | ||
15/05/2026 | 6:50pm a 7:30pm | Competencia interinstitucional de robótica | Auditorio Bienestar | |
7:40pm a 8:20pm | Competencia interinstitucional de robótica | Auditorio Bienestar | ||
8:30pm a 9:10pm | Competencia interinstitucional de robótica | Auditorio Bienestar | ||



