Olimpiadas Internacionales de Administración 2025-2: una apuesta por el talento y la cooperación académica
14 de Noviembre de 2025
El pasado martes 4 de noviembre se llevó a cabo el cierre de las Olimpiadas Internacionales de Administración 2025-2, una iniciativa liderada por la Escuela de Administración y Competitividad del Poli, en articulación con ASCOLFA y FUNCODES.
La jornada inició a las 7:00 p.m. con las palabras de bienvenida del director de la Escuela de Administración y Competitividad, Ronald Mauricio Martínez, quien destacó la relevancia de estos espacios académicos que promueven la excelencia, el intercambio de conocimiento y la sana competencia entre estudiantes de Administración a nivel nacional e internacional.
Seguidamente, el Dr. Juan Jacob Arana, representante de la Universidad Militar Nueva Granada y miembro de la mesa directiva del Capítulo Bogotá de ASCOLFA, dirigió un mensaje de felicitación a los participantes. En su intervención resaltó la articulación entre instituciones como una oportunidad para fortalecer la formación administrativa con enfoque en innovación y responsabilidad social.
A las 7:10 p.m. se desarrolló la conferencia central titulada “El reto de la transformación digital con sentido social: La IA en acción”, a cargo del economista Edgar Álvarez Galindo, magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia.
Durante su exposición, el conferencista compartió su experiencia en el liderazgo de proyectos de innovación aplicada en empresas y en el sector cooperativo. Además, enfatizó la importancia de incorporar la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de cambio social y desarrollo sostenible, abordando los desafíos éticos y estratégicos que implica la transformación digital en las organizaciones.
Reconocimiento a los mejores puntajes
A las 8:40 p.m. se realizó el espacio de reconocimiento a los participantes con los mejores puntajes de las Olimpiadas. La profesora Adriana Ocaña Poveda presentó el contexto general del evento, destacando la participación de instituciones y países aliados. Posteriormente, se dieron a conocer los nombres de los estudiantes destacados, quienes recibieron certificados y menciones especiales por su desempeño académico, compromiso y dedicación.
Este momento permitió resaltar el talento y la excelencia de los futuros profesionales de la administración, así como su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales de competencia académica.
Distribución de Participantes por país | |
País | Participantes |
Argentina | 4 |
México | 49 |
Colombia | 67 |
Total: | 120 |
Durante la jornada, varios de los estudiantes premiados expresaron su gratitud hacia las instituciones organizadoras y manifestaron su entusiasmo por participar en actividades que promueven la integración y el aprendizaje colaborativo.
Destacados por competencia especifica en temas de administración | ||||||
Nombres | Apellidos | Puntaje 50/50 | Programa | SEM | Universidad | País |
Aguilar Monroy | José Angel | 46 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del estado de Hidalgo | México |
Cortes Cano | Iasi Sayuri | 46 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
Trujillo Vasco | Lucas | 45 | Administración Financiera | 8 | Institución Universitaria de Envigado | Colombia |
Santander Hernández | Cristal | 45 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
Garavito Díaz | Ana Victoria | 45 | Administración de Empresas | 9 | Universidad Militar Nueva Granada | Colombia |
Herrera Hernández | José Eduardo | 45 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
Montiel Rodríguez | Diego Armando | 45 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
Espinosa | Diego | 45 | Administración de Negocios Internacionales | 6 | Universidad de La Sabana | Colombia |
Destacados por competencia genérica en temas de lectura, inglés, ciudadanía, entre otras | ||||||
Nombres | Apellidos | Puntaje 50/50 | Programa | SEM | Universidad | País |
Aguilar Monroy | José Angel | 25 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
Trujillo Aguirre | | Yulissa Yanett | 24.8 | Licenciatura en Administración de Empresas | 7 | Universidad Americana del Noreste | México |
Castillo Tello | Ana Karen | 24,8 | Licenciatura en Administración de Empresas | 7 | Universidad Americana del Noreste | México |
Cano Hernandez | Emiliano | 24,3 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
De Dios Gutierrez | Josefina Ivonne | 24.1 | Contaduría | 8 | UTEG | México |
Castillo | Diana Carolina | 24 | Administración de Empresas | 7 | Fundación Universitaria de Popayán | México |
Espinoza Coronel | Aldo | 23.8 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
PREMIACIÓN | |||||||||
PUESTO | APELLIDOS | NOMBRE | PRUEBA ESPECÍFICAS 50/50 | PRUEBAS GENÉRICAS 25/25 | PUNTAJE TOTAL 75/75 | PROGRAMA | SEMESTRE | UNIVERSIDAD | PAÍS |
1ER LUGAR | Aguilar Monroy | José Ángel | 46 | 25 | 71 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
| México |
2DO LUGAR | Santander Hernández | Cristal | 45 | 23,3 | 68,3 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
3ER LUGAR | Santiago Hernández | Daniela | 44 | 23,6 | 67,6 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
4TO LUGAR | Espinoza Coronel | Aldo | 43 | 23,8 | 66,8 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
5TO LUGAR | Cano Hernández | Luis Alberto | 43 | 23,6 | 66,6 | Contaduría | 7 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | México |
Cierre y despedida
El evento culminó con las palabras de clausura del Dr. Juan Jacob Arana, quien agradeció a los participantes, docentes, jurados y organizadores por su compromiso y dedicación. Finalmente, se extendieron reconocimientos especiales a ASCOLFA, FUNCODES y a la Escuela de Administración y Competitividad del Poli, por hacer posible esta jornada académica que fomenta la cooperación interinstitucional y el desarrollo del pensamiento administrativo.