Sede:
Bogotá - Campus Principal (PG)
Medellín - Campus Barrio Los Colores
Virtual
Convenio Doble Titulación EUDE - POLI
Politécnico Grancolombiano | Bogotá - Campus Principal (PG) Medellín - Campus Barrio Los Colores Virtual
Gracias al convenio de cooperación académica entre el Poli y EUDE Business School se ha desarrollado el programa de doble titulación para los estudiantes de la Maestría en Administración Internacional, para que homologando créditos de su maestría obtengan un segundo título internacional en MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresa, o Máster en Finanzas y Dirección Financiera, o Máster en Marketing Digital EUDE Business School.
El programa se impartirá de manera virtual, en idioma español y tendrá una duración de seis (6) meses, los cuales corresponden al último semestre de la Maestría en Administración Internacional del Poli sin ningún costo adicional, simplemente con el pago de la matrícula.
El requisito para que los estudiantes puedan participar en este programa de doble titulación es que hayan cursado y aprobado 3 semestres de la Maestría en Administración Internacional.
1. Los módulos de la Maestría en Administración Internacional que serán homologados en EUDE para el MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresa son:
Módulos |
Equivalencia ECTS1 |
---|---|
Organización Interna de la Empresa. Clima Organizacional | 3 |
Gestión Estratégica de los Recursos Humanos | 3 |
E-commerce y Purchase Funnel | 3 |
Evaluación y Selección de Inversiones | 3 |
Fundamentos de Valoración y DCF | 3 |
Gestión Internacional del Negocio. Contratación Internacional | 2 |
Sistemas Productivos y Gestión de Calidad | 2 |
Innovación Tecnológica y Tecnología en las Organizaciones | 2 |
Proyectos y Metodología en la Innovación | 3 |
Dirección y Comunicación Empresarial | 2 |
Técnicas para la Toma de Decisiones, Negociación y Liderazgo | 2 |
Aspectos Legales | 2 |
Los módulos que deben cursar en EUDE para obtener el segundo título de MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresa son:
Módulos | Equivalencia ECTS |
---|---|
Procesos de Dirección y Gestión de la Empresa | 6 |
Estructura y Modelos Organizacionales en el Contexto Empresarial Actual* | |
Dirección Estratégica: Análisis, formulación e implantación de la estrategia | 3 |
Escenario y Organización de los Recursos Humanos de la Empresa | 2 |
Dirección de Marketing | 9 |
Gestión Comercial. El Plan de Marketing | |
Distribución comercial | |
Proyectos y Plan de MK Digital | |
Gestión Contable y Finanzas Operativas | 6 |
Análisis de Información Financiera | |
Entorno y Negocios Internacionales. Macroeconomía | 2 |
Logística y Supply Chain Management | 2 |
2. Los módulos de la Maestría en Administración Internacional que serán homologados en EUDE para el Máster en Finanzas y Dirección Financiera son:
Módulos | Equivalencia ECTS2 |
---|---|
Teoría Financiera | 2 |
Aspectos Macroeconómicos y Microeconómicos | 3 |
Sistema Bancario | 2 |
Responsabilidad Social Empresarial y Gobierno Corporativo | 2 |
Financiación Alternativa | 2 |
Gestión de Tesorería en Situación de Estrés | 2 |
Gestión Contable | 3 |
Análisis de la Información Financiera | 3 |
Los Tipos de Interés y el Valor Temporal del Dinero | 3 |
Evaluación y Selección de Inversiones | 3 |
Introducción al Corporate Finance | 2 |
Estados Financieros y Consolidación | 2 |
Gestión de Tesorería | 2 |
Finanzas Operativas | 4 |
Control de Costes | 3 |
Instrumentos Financieros y Riesgos | 3 |
Fundamentos de Valoración | 4 |
Valoración y DFC | 3 |
Otros Métodos de Valoración | 2 |
Modelización Financiera | 2 |
Estrategia Financiera y Control de Gestión | 2 |
Estructura Financiera y Coste de Capital | 2 |
Mercado de Capitales y Monetario | 2 |
Derivados Financieros Aplicados al Riesgo de la Empresa | 2 |
Los módulos que deben cursar en EUDE para obtener el segundo título de Máster en Finanzas y Dirección Financiera son:
Módulos | Equivalencia ECTS2 |
---|---|
Introducción al Corporate Finance | 2 |
Estados Financieros y Consolidación | 3 |
Control de Costes | 3 |
Instrumentos Financieros y Riesgos | 3 |
Fundamentos de Valoración | 4 |
Valoración y DFC | 3 |
Otros Métodos de Valoración | 2 |
Modelización Financiera | 2 |
Estrategia Financiera y Control de Gestión | 2 |
Estructura Financiera y Coste de Capital | 2 |
Mercado de Capitales y Monetario | 2 |
Derivados Financieros Aplicados al Riesgo de la Empresa | 2 |
3. Los módulos de la Maestría en Administración Internacional que serán homologados en EUDE para el Máster en Marketing Digital son:
NOMBRE DEL MÓDULO | Equivalencia ECTS2 |
---|---|
CX: Customer Experience | 2 |
Diseño y Desarrollo de Websites | 4 |
Inteligencia Artificial y Asistentes Virtuales | 2 |
Plan Estratégico del Comercio Electrónico | 2 |
Soluciones Tecnológicas y Medios de Pago | 2 |
E-Commerce | 4 |
Publicidad Digital | 2 |
Affiliate Marketing | 2 |
Mobile Marketing | 2 |
Search Engine Optimization – SEO | 4 |
Search Engine Marketing - SEM | 2 |
Legislación, Seguridad y Privacidad en las redes | 2 |
Los módulos que deben cursar en EUDE para obtener el segundo título de Máster en Marketing Digital son:
NOMBRE DEL MÓDULO | Equivalencia ECTS2 |
---|---|
Introducción al Marketing Digital | 2 |
Estrategias y Proyectos Digitales | 4 |
Transformación Digital | 2 |
Digital Media Planning | 2 |
Social Media Strategy | 4 |
Email Marketing | 2 |
Inbound Marketing | 2 |
Plan de Marketing Digital | 2 |
CRM y Growth Hacking | 2 |
Business Intelligence: Big Data | 2 |
Analítica Web | 4 |
Google Analytics | 2 |
En el transcurso del tercer semestre de la Maestría en Administración Internacional se ampliará la información desde la coordinación académica del programa.
No pierda la oportunidad de internacionalizar su perfil profesional con el programa de doble titulación del Poli y EUDE.
Administración, Negocios y Gerencia