
Con éxito se desarrolló el ll Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
22 de Noviembre de 2019
Gracias al apoyo del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación se llevó a cabo el ll Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, en las instalaciones del Politécnico Grancolombiano el pasado 5 de noviembre de 2019.
Estudiantes, docentes, investigadores y colaboradores de 21 universidades a nivel nacional, hicieron parte de este evento dónde presentaron los avances y desarrollo de sus proyectos de investigación.
En total, fueron presentados 111 proyectos de investigación, innovación, educación y cultura en todas las áreas del conocimiento, incluido los semilleros de investigación.
Este evento, quiso dar espacio para compartir saberes, promover la cultura investigativa y dar reconocimiento a los 3 primeros puestos que se destacaron por sus logros obtenidos, en 4 respectivas categorías del conocimiento cómo: Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Ingeniería y Ciencias Básicas y Arte Diseño y Comunicación.
En la última parte de la clausura del evento, se le otorgó también el premio a Diseño, artefacto y sociedad de la facultad de Ingeniería Diseño e Innovación por ser el mejor Semillero Grancolombiano. Asimismo, se le concedió el premió al Mejor Logo a la estudiante, Luisa Fernanda Salcedo de la Escuela de Diseño del Politécnico Grancolombiano.
Ciencias Sociales | |||||
Lugar | Semillero | Proyecto | Área | ||
1 | Mediación y prácticas pedagógicas para la apropiación social del conocimiento. | La creación de talleres en la Universidad de los niños EAFIT: un análisis desde la práctica | Ciencias Sociales | Educación e Innovación | Universidad EAFIT |
2 | La matemática detrás de la estructuración, construcción y diseño de metodologías para la gestión educativa eficiente y eficaz | Formulación e implementación de un modelo de innovación educativa para desarrollar competencias para la investigación y la resolución de problemas en estudiantes de educación media, a través del uso de las ciencias, la ingeniería, las matemáticas y las TIC | Ciencias Sociales | Educación e Innovación | Politécnico Grancolombiano |
3 | JABA KAGÜI | Educación ambiental: En poblaciones vulnerables y con discapacidad, Caso: Ciudad Bolívar, Colombia empoderada | Ciencias Sociales | Educación e Innovación | Politécnico Grancolombiano |
Ciencias Económicas | |||||
Lugar | Semillero | Proyecto | Área | Subárea | Universidad |
1 | Semillero de Investigación del Laboratorio NeuroSmartLab | La importancia de la posición del candidato político en el tarjetón electoral sobre la atención visual | Ciencias Económicas | Marketing y Branding | Universidad de La Sabana |
2 | Semillero de Investigación en Medidas del Valor (SIMEV) | Medición de la orientación al mercado en las microempresas de la ciudad de Medellín como medida para identificar la competitividad | Ciencias Económicas | Marketing y Branding | Politécnico Grancolombiano |
3 | Semillero de Investigación en Contabilidad Contemporánea, Finanzas y Educación | Estudio de las normas internacionales de información financiera aplicadas a la presentación de estados financieros | Ciencias Económicas | Contaduría | Politécnico Grancolombiano |
Ingenierías y Ciencias Básicas | |||||
Lugar | Semillero | Proyecto | Área | Subárea | Universidad |
1 | Zona Critica | Aprovechamiento del retamo espinoso como fuente potencial de azúcares fermentables para biocombustibles de segunda generación a través de hidrólisis ácida | Ingenierías y Ciencias Básicas | Ciencias Básicas | Universidad de La Salle |
2 | CEMOCEA | Caracterización del ciclo de brisas diurnas en el golfo de Urabá a partir de resultados del modelo atmosférico WRF | Ingenierías y Ciencias Básicas | Ciencias Básicas | Universidad de Antioquia |
3 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y ENERGÍA | Evaluación de la transformación de aguas residuales hacia productos de valor agregado: Producción de polihidroxialcanoatos (PHA’s) | Ingenierías y Ciencias Básicas | Optimización, Infraestructura y Automatización. | Politécnico Grancolombiano |
Arte, diseño y comunicación | |||||
Lugar | Semillero | Proyecto | Área | Subárea | Universidad |
1 | Diseño, artefacto y sociedad | Roles de género en la publicidad para niños y niñas en Colombia de 1930-1935 | Arte, diseño y comunicación | Diseño | Politécnico Grancolombiano |
2 | Pensar el periodismo haciendo periodismo | Representaciones en la prensa colombiana del reclutamiento forzado de menores de edad por grupos armados ilegales (Caso Las Farc) | Arte, diseño y comunicación | Comunicación y Gestión de la Información | Politécnico Grancolombiano |
3 | SomaLab - Danza aplicada al Marketing de experiencias | La danza como transmisor publicitario a través de las emociones | Arte, diseño y comunicación | Artes de la Escena | Politécnico Grancolombiano |
SEMILLERO GRANCOLOMBIANO | ||||
Semillero: | Diseño, artefacto y sociedad | |||
Escuela | Escuela de Diseño | |||
Facultad | Ingeniería Diseño e Innovación | |||
DISEÑO DE LOGO | ||||
Estudiante | LUISA FERNANDA SALCEDO BARRETO | |||
Docente | Jairo Castro Rodriguez | |||
Asignatura | Identidad Visual | |||
Escuela | Escuela de Diseño |
¡Felicitaciones a todos los investigadores!