Webinars introductorios a Data Science 2022
Fecha y hora del evento
Del 3 al 17 de Marzo
5:00 pm a 5:00 pm
Lugar del evento
Mostrar mapa
0, 0
La Escuela de Ciencias Básicas extiende a una invitación a toda la comunidad estudiantil para que sean parte de los webinars introductorios a Data Science que se realizarán de manera gratuita en el mes de marzo y abril.
Quinees deseen participar podrán desarrollar diversas habilidades en Excel, esto les permitirá potencializar sus conocimientos y añadir valor agregado a su trabajo como profesional.
Cronograma de las sesiones
Webinar | Profesor | Sesión | Fecha/Hora | Plataforma |
---|---|---|---|---|
Excel básico - intermedio El usuario podrá resumir, analizar y presentar información obtenida de bases de datos reales
| Emiliano Vagnoni | 1 | 3 de marzo 5:00 p. m. a 6:30 p. m. | |
| 2 | 10 de marzo 5:00 p. m. a 6:30 p. m. | ||
| 3 | 17 de marzo 5:00 p. m. a 6:30 p. m. | ||
Contar Historias con Datos | Frederick Mendoza | 1 | 23 de marzo 5:00 p. m. a 6:30 p. m. | |
| 2 | 30 de marzo 5:00 p. m. a 6:00 p. m. | ||
| 3 | 6 de abril 5:00 p. m. a 6:00 p. m. | ||
| 4 | 20 de abril 5:00 p. m. a 6:30 p. m. | ||
Introducción Phyton para la ciencia de datos Les permite a sus usuarios analizar grandes cantidades de datos, usar machine learning implementando redes neuronales, algoritmos de clasificación, reconocimiento de patrones, generar visualizaciones de datos, crear aplicaciones Big Data, entre muchas otras posibilidades. | Oscar Acevedo | 1 | 28 de abril 5:00 p. m. a 6:30 p. m. | |
| 2 | 5 de mayo 5:00 p. m. a 6:30 p.m. | ||
| 3 | 12 de mayo 5:00 p. m. a 6:30 p. m. | ||
| 4 | 19 de mayo 5:00 p. m. a 6:30 p. m. |
Importante: El certificado de asistencia solo se entregará si el participante asistió a todas las sesiones y alcanza el puntaje mínimo de 3.0 en la actividad final.